検索条件 |
地域 | 久保原町 |
---|---|
こだわり条件 | 新築・築浅物件 |
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 | 4LDK | ![]() 176.50㎡ (53.39坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 | 4LDK | ![]() 254.47㎡ (76.97坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,690万 [旧価格] 2,720万 30万 値下げ | 4SLDK | ![]() 274.20㎡ (82.94坪) ![]() 117.17㎡ (35.44坪) | 新築・築浅物件 ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2017年6月(平成29年6月) ■自宅ショップに使えるユーティリティルーム付き・久保原町の築浅中古住宅です。
■太陽光発電システムや熱交換システムなど、光熱費を抑えられる嬉しい設備が充実しています♪
■小学校まで徒歩2分♪通学が便利で子育てしやすい環境です。
■都城市立明和小学校・都城市立五十市中学校 | ![]() |